| Parkoviště | část parkoviště | infocentrum (náměstí) | info unios | náměstí (plocha) | Zámek (pokladna) | zámecké divadlo | muzeum | egon schielle | |
| P1 | (Jelenka) | nejbližší místo | 400 | 400 | 370 | 440 | 350 | 610 | 320 |
| pokladna | 400 | 400 | 370 | 440 | 350 | 610 | 320 | ||
| P2 | (Pošta) | nejbližší místo | 510 | 180 | 480 | 320 | 550 | 720 | 630 |
| pokladna | 510 | 180 | 480 | 320 | 550 | 720 | 630 | ||
| P3 | (Městský park) | nejbližší místo | 580 | 900 | 520 | 950 | 1 180 | 770 | 580 |
| pokladna * | 610 | 930 | 550 | 980 | 1 210 | 750 | 610 | ||
| P4 | (Jízdárna) | nejbližší místo | 810 | 650 | 780 | 510 | 290 | 1 020 | 750 |
| pokladna | 950 | 790 | 920 | 650 | 430 | 1 160 | 890 | ||
| BUS | zastávka Chvalšinská | 760 | 760 | 730 | 800 | 600 | 1 120 | 680 | |
| zastávka Autobusové nádraží | 600 | 860 | 570 | 920 | 1 150 | 380 | 710 | ||
| parkoviště v lomu | 1 100 | 1 100 | 1 070 | 1 140 | 810 | 1 310 | 1 020 | ||
* umístění pro rok 2006