v případě, že požadované parkoviště je plně obsazené či mimo provoz, může zákazník využít parkoviště jiného: P1, (Pr), P2, P3
| A.1.b. běžné parkování - při nepřetržitém stání delším než 5 hodin | Pr | P1 | P2 | P3 |
| parkování do 20 minut (na P3 - Městský park do 30 minut) | zdarma* | |||
| každá započatá hodina parkování * | 30 Kč | 35 Kč | 5-20 Kč | 30 Kč |
| Minimální sankční poplatek za ztrátu parkovacího lístku | 250 Kč |
|||
| * opustí-li zákazník parkoviště do 20minut (30ti na P3) od vjezdu není mu účtován žádný poplatek | ||||
| A.1.b. běžné parkování - při nepřetržitém stání delším než 5 hodin | Pr | P1 | P2 | P3 |
| parkování do 20 minut (na P3 - Městský park do 30 minut) | zdarma* | |||
| celková cena za nepřetržité parkování v časové délce: | ||||
| 1 hodina | 30 Kč | 35 Kč | 5 Kč | 30 Kč |
| 2 hodiny | 60 Kč | 70 Kč | 10 Kč | 60 Kč |
| 3 hodiny | 90 Kč | 105 Kč | 30 Kč | 90 Kč |
| 4 hodiny | 120 Kč | 140 Kč | 50 Kč | 120 Kč |
| 5 hodin | 144 Kč | 168 Kč | 65 Kč | 144 Kč |
| 6 hodin | 168 Kč | 196 Kč | 80 Kč | 168 Kč |
| 7 hodin | 180 Kč | 210 Kč | 90 Kč | 180 Kč |
| 8 hodin | 192 Kč | 224 Kč | 100 Kč | 192 Kč |
| 9 hodin | 204 Kč | 238 Kč | 110 Kč | 204 Kč |
| 10 hodin | 216 Kč | 252 Kč | 120 Kč | 216 Kč |
| 11 hodin | 228 Kč | 266 Kč | 130 Kč | 228 Kč |
| 12 až 24 hodin | 240 Kč | 280 Kč | 140 Kč | 240 Kč |
| 25 až 48 hodin | 480 Kč | 560 Kč | 280 Kč | 480 Kč |
| a za každý dalších započatých 24 hodin | 240 Kč | 280 Kč | 140 Kč | 240 Kč |
| * opustí-li zákazník parkoviště do 20minut (30ti na P3) od vjezdu není mu účtován žádný poplatek | ||||
| A.2. parkování s BODOVOU parkovací kartou | P1 | P2 | P3 |
| umožňuje parkování na všech parkovištích P1 - P2 - P3 dle volby zákazníka | |||
| bodová parkovací karta | 200 Kč | ||
| se základním kreditem ve výši 100 bodů (=100 Kč), který je možno trvale "dobíjet" libovolnou částkou v automatických pokladnách na parkovištích P1 - P2 - P3 a včetně poplatku za vydání karty (cena média) ve výši 100 Kč | |||
| parkování do 20 minut (na P3 - Městský park do 30 minut) | zdarma* | ||
| každá započatá hodina parkování (při použití bodové karty)* | |||
| v době od 10,00 do 14,30 hodin | 25 Kč | ||
| v době od 14,30 do 10,00 hodin | 2 Kč | ||
| uvedené částky se odečítají při výjezdu z parkoviště z kreditu * opustí-li zákazník parkoviště do 20 minut (30ti na P3)od vjezdu, není mu účtován žádný poplatek |
|||
| A.3. parkování s DENNÍ parkovací kartou | P1 | P2 | P3 |
| umožňuje parkování na všech parkovištích P1 - P2 - P3 dle volby zákazníka | |||
| denní parkovací karta | |||
| 1 DENní | 150 Kč | ||
| 2 DENní | 280 Kč | ||
| 3 DENní | 390 Kč | ||
| 4 DENní | 480 Kč | ||
| 5 DENní | 550 Kč | ||
| 6 DENní | 600 Kč | ||
| 7 DENní | 700 Kč | ||
| Prodejní místa parkovacích karet: INFOCENTRUM - Náměstí Svornosti 2 |
|||
| A.4. parkování se ZAMĚSTNANECKOU parkovací kartou | P1 / P1r | P2 | P3 |
| umožňuje parkování pouze na parkovišti P2 - POD POŠTOU na zákaldě smlouvy uzavřené s provozovatelem, karta je nepřenosná a je vydávána na konkrétní SPZ (RVZ) vozidla zákazníka a požadovaný počet měsíců | |||
| zaměstnanecká parkovací karta | měsíčně po | ||
| všechny kalendářní měsíce kromě července a srpna | ne / 160,-Kč | 160 Kč | ne |
| červenec a srpen po | ne / 900,-Kč | 900 Kč | ne |
| Poplatek za vydání karty (cena média) | 100 Kč | ||
| Cena za vydání duplikátu parkovací karty při její ztrátě | 200 Kč | ||
| Prodejní místa zaměstnaneckých parkovacích karet: v sídle provozovatele - Masná 131 |
|||
na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem je držiteli vydána parkovací karta, která mu zaručuje parkování na jednom konkrétním parkovišti P1, resp. Pr (Jelenka2), P2 nebo P3 po 24 hodin denně
| B.1. parkování se zárukou | P1 | P2 | P3 |
| roční parkovací karta GARANT | 28 000 Kč | 6 000 Kč | 18 000 Kč |
| Poplatek za vydání karty (cena média) | 100 Kč | ||
| Cena za vydání duplikátu parkovací karty při její ztrátě | 200 Kč | ||
| B.2. hromadné parkování se zárukou | P1 | P2 | P3 |
| parkovací karta KONGRES | denně 180 Kč | ||
| vydávána v minimálním počtu 10 kusů na požadovaný počet dnů | |||
| Poplatek za vydání karty (cena média) | 0 Kč | ||
| B.3. parkování se zárukou pro REZIDENTY* a ABONENTY** | P1r | P2 | P3 |
| roční parkovací karta REZIDENT | ročně | ||
| rezidenti do 60ti let | 1 200 Kč | ||
| rezidenti nad 60 let | 600 Kč | ||
| Poplatek za vydání karty (cena média) | 100 Kč | ||
| Cena za vydání duplikátu parkovací karty | 200 Kč | ||
| roční parkovací karta ABONENT | ročně | ||
| PRVNÍ vozidlo abonenta | 10 000 Kč | 3 600 Kč | 10 000 Kč |
| DRUHÉ A DALŠÍ vozidlo abonenta | 28 000 Kč | 3 600 Kč | 18 000 Kč |
| Poplatek za vydání karty (cena média) | 100 Kč | ||
| Cena za vydání duplikátu parkovací karty | 200 Kč | ||
| * Rezident - fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu v pěší zóně centra města a jeho nejbližším okolí a v „Sídlišti Špičák“ (blíže upřesňují vnitřní pravidla provozovatele) ** Abonent - právnická nebo fyzická osoba provozující vozidlo za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu v pěší zóně centra města a jeho nejbližším okolí a v „Sídlišti Špičák“ (blíže upřesňují vnitřní pravidla provozovatele) |
|||
| Prodejní místa garantovaných parkovacích karet: v sídle provozovatele - Masná 131 |
|||
| Provozovatel: ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Předmět činnosti (živnost): technické činnosti v dopravě Sídlo: Masná 13, 381 01 Český Krumlov |
|||
| Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH ve výši 20%. Datum účinnosti ceníku: 01.07.2011 (produkt A.1.b. od 1.4.2006) Ing. Miroslav REITINGER v.r., ředitel společnosti |
|||
| druh motorového vozidla | 10:00-20:00 na hodinu |
20:00-24:00 jednorázově |
| 1. osobní | 15 Kč/hod | 25 Kč |
| 2. motocykl | 10 Kč/hod | 10 Kč |
| 3. autobus | 50 Kč/hod | 80 Kč |
| 4. karavan | 25 Kč/hod | 30 Kč |
| Provozovatel: ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Předmět činnosti (živnost): technické činnosti v dopravě SKP: 63.21.24 – Parkovací služby Sídlo: Masná 13, 381 01 Český Krumlov |
||
| Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH ve výši 20%. Datum účinnosti ceníku služeb: 15.06.2004 4ng. Miroslav REITINGER v.r., ředitel společnosti |
||
| Velký autobus | |
| Cena parkování autobusu za každou započatou hodinu: | |
| - od 09,00 do 18,00 | 60 Kč* |
| - od 18,00 do 09,00 | 10 Kč |
| Cena parkování za 1 den (24 hodin) |
500 Kč |
| Malý autobus |
|
| Cena parkování autobusu za každou započatou hodinu: | |
| - od 09,00 do 18,00 | 40 Kč |
| - od 18,00 do 09,00 | 10 Kč |
| Cena parkování za 1 den (24 hodin) |
400 Kč |
| |
|
| Sankční poplatek za ztrátu parkovacího lístku | 500 Kč |
| * 50%ní slevu může poskytnout provozovatel v mimořádných případech, kupříkladu školním výletům, ale vždy jen na základě žádosti oprávněného zástupce školského či jemu podobného zařízení | |
| Provozovatel: ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Předmět činnosti (živnost): technické činnosti v dopravě SKP: 63.21.24 – Parkovací služby Sídlo: Masná 13, 381 01 Český Krumlov |
|
| Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH ve výši 20%. Datum účinnosti ceníku služeb: 10.06.2011 Ing. Miroslav REITINGER v.r., ředitel společnosti |
|
| AUTOMAT | Linecká | U Luny | Pivovarská | Roosveltova |
| lokalita | u Hotelu Gold | parkoviště | za poštou | na výjezdu |
| počet stání | 16 | 30 | 16 | 12 |
| zóna | zelená | žlutá | zelená | zelená |
| PROVOZNÍ DOBA: | pondělí až sobota 8,00 - 19,00; neděle 8,00 - 14,00 |
|||
| CENY v Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| prvních 45 minut | 5 | 5 | 5 | 5 |
| prvních 90 minut | 15 | 15 | 15 | 15 |
| každá další započatá hodina | 35 | 35 | 35 | 35 |
| minimální sazba | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AUTOMAT | T.G. Masaryka | H.Brána | Plešivecká | Kaplická |
| lokalita | poliklinika | u ČS Agip | u Elektrocentra | P před MěÚ |
| počet stání | 13 | 38 | 23 | 60 |
| zóna | zelená | žlutá | zelená | žlutá |
| PROVOZNÍ DOBA: | pondělí až sobota 8,00 - 19,00; neděle 8,00 - 14,00 |
|||
| CENY v Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
| prvních 45 minut | 5 | 5 | ||
| prvních 90 minut | 15 | 15 | 15 | 10 |
| každá další započatá hodina | 35 | 15 | 35 | 10 |
| minimální sazba | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1) mimo výše uvedenou provozní dobu parkovacích automatů je na parkovacích místech v zelené zóně umožněno placené stání pouze držitelům rezidentních a abonentních parkovacích karet vydávaných odborem dopravy MÚ Č.Krumlov, ve žluté zóně je v této době umožněno stání bezplatné bez jakýchkoliv omezení |
|||
| 2) více zónách placeného stání na místních komunikacích podmínkách parkování viz. Nařízení města č. 9/2003, aktualizované Nařízením města č.3/2004 | |||