Pod Svatým Duchem 131, 132 a 135
38101 Český Krumlov
Kontakt: Tereza Farkačová
Telefon: +420 606 609 811
Mobil: +420 606 609 811
E-mail: info@havanahostels.cz
WWW: www.havanahostels.cz
Poloha: Český Krumlov
Typ: Ubytovna - Hostel
Celková lůžková kapacita: 36
Cena za 2lůžkový pokoj: 500 - 600 Kč
Jazyková vybavenost: EN, DE
Nekuřácký provoz: ano
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lázeňský a rekreační poplatek (15 Kč/osobu/den) je zahrnut v ceně ubytování.
| 50,-Kč | | v ceně | |
| v ceně |
Penzion - Hostel:
Hostel Havana leží na okraji historické části města Český Krumlov, přímo na břehu řeky Vltavy. Vydáte-li se procházkou po proudu řeky, dojdete do centra zhruba za 10 minut.
Výhodou našeho hostelu je, že se zde, na rozdíl od centra, můžete těšit na klid na odpočinek i když za památkami i zábavou je to pouhých pár kroků.
Hostům jsou k dispozici plně vybavené kuchyňky (lednice, vařiče, rychlovarné konvice, nádobí,..) a ve společných prostorách TV se satelitem. Je zde možnost přístupu k internetu a praní prádla. Dále můžete využít naše bezplatné parkoviště, zahradní sezení nebo zákoutí s ohništěm.
Po předchozí domluvě lze pro větší skupiny zařídit snídaně, nebo uspořádat BBQ párty se vším všudy.
Okolí hostelu:
Přímo přes řeku je supermarket, výborná pekárna (denně otevřena), uzeniny a zelenina.
Hned vedle je velice příjemná restaurace, kde skvěle vaří a denně mají jak hotová jídla, tak minutky.
Sport a relax:
Budete-li mít zájem, poradíme Vám kde se dobře vaří, jaké památky byste neměli vynechat, nebo kam na výlet po okolí.
V místě: Půjčovna lodí a kol
| Počet pokojů | Typ pokoje | Kapacita | Počet osob v pokoji | Cena za osobu | |||||||||||||
| 1.4. - 30.9. 20.12. - 10.1. |
11.1. - 31.3. 1.10. - 19.12. |
||||||||||||||||
| 1 | Dvoulůžkový pokoj1
|
2 | 2 | 300 Kč | 250 Kč | ||||||||||||
| 1 | 500 Kč | 400 Kč | |||||||||||||||
| 1 | Dvoulůžkový pokoj2
|
2 | 2 | 300 Kč | 250 Kč | ||||||||||||
| 1 | 500 Kč | 400 Kč | |||||||||||||||
| 1 | Dvoulůžkový pokoj3
|
2 | 2 | 300 Kč | 250 Kč | ||||||||||||
| 1 | 500 Kč | 500 Kč | |||||||||||||||
| 2 | Třílůžkový pokoj4
|
3 | 3 | 250 Kč | 220 Kč | ||||||||||||
| 2 | 300 Kč | 250 Kč | |||||||||||||||
| 1 | 500 Kč | 400 Kč | |||||||||||||||
| 1 | Vícelůžkový pokoj
|
7 | 7 | 250 Kč | 220 Kč | ||||||||||||
| 6 | 250 Kč | 220 Kč | |||||||||||||||
| 5 | 250 Kč | 220 Kč | |||||||||||||||
| 4 | 250 Kč | 220 Kč | |||||||||||||||
| 3 | 250 Kč | 220 Kč | |||||||||||||||
| 2 | 250 Kč | 220 Kč | |||||||||||||||
| 1 | 250 Kč | 220 Kč | |||||||||||||||
| 1 | Vícelůžkový pokoj5
|
8 | 8 | 220 Kč | 200 Kč | ||||||||||||
| 7 | 220 Kč | 200 Kč | |||||||||||||||
| 6 | 220 Kč | 200 Kč | |||||||||||||||
| 5 | 220 Kč | 200 Kč | |||||||||||||||
| 4 | 220 Kč | 200 Kč | |||||||||||||||
| 3 | 220 Kč | 200 Kč | |||||||||||||||
| 2 | 220 Kč | 200 Kč | |||||||||||||||
| 1 | 220 Kč | 200 Kč | |||||||||||||||
| 2 | Čtyřlůžkový pokoj6
|
4 | 4 | 250 Kč | 220 Kč | ||||||||||||
| 3 | 250 Kč | 220 Kč | |||||||||||||||
| 2 | 250 Kč | 220 Kč | |||||||||||||||
| 1 | 250 Kč | 220 Kč | |||||||||||||||
| 1 | Pětilůžkový pokoj7
|
5 | 5 | 250 Kč | 220 Kč | ||||||||||||
| 4 | 250 Kč | 220 Kč | |||||||||||||||
| 3 | 250 Kč | 220 Kč | |||||||||||||||
| 2 | 250 Kč | 220 Kč | |||||||||||||||
| 1 | 250 Kč | 220 Kč | |||||||||||||||
Poznámky k pokojům:
1Pokoj se sociálem na chodbě
2Pokoj se sociálem na chodbě
3Pokoj se sociálem na chodbě
4Pokoj se sociálem na chodbě
5Pokoj se sociálem na chodbě
6Pokoj se sociálem na chodbě
7Pokoj se sociálem na chodbě