| Line 194 | České Budějovice - Volary, Nové Údolí - Černý Kříž (and back) | reference to the timetable valid from 10.12.2006 |
| České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, tel. 972211111 | ||
| Line num | Destination | reference to the timetable valid from: | note |
| International lines | |||
| 000041 | Český Krumlov - Linz - Wien - Brno | 22.8.2006 | 9 |
| 000069 | Český Krumlov - Vyšší Brod - Bad Leonfelden | 21.1.2007 | 2 |
| 000400 | Písek - České Budějovice - Český Krumlov - Schöneben - Hochficht | 9.3.2007 | 4 |
| Long distance lines | |||
| 133101 | Praha - Tábor - České Budějovice - Český Krumlov | 10.12.2006 | 9 |
| 133102 | Praha - Písek - Lhenice - Český Krumlov - Lipno nad Vltavou - Frymburk | 3.2.2007 | 11 |
| 133107 | Praha - Tábor - Třeboň - Chlum u Třeboně / České Budějovice - Český Krumlov - Kaplice - Lipno n.Vlt. | 10.12.2006 | 7 |
| 133109 | Praha - České Budějovice - Český Krumlov | 4.3.2007 | 10 |
| 133441 | Praha - Písek - České Budějovice - Český Krumlov - Frymburk | 10.12.2006 | 1 |
| 330111 | Český Krumlov - České Budějovice - Tábor - Praha | 4.3.2007 | 2 |
| 690280 | Pec p.Sněžkou - Trutnov - Hradec Králové - Pardubice - Čáslav - Kutná Hora - Tábor - České Budějovice - Český Krumlov | 4.3.2007 | 2 |
| Regional lines | |||
| 320020 | České Budějovice - Český Krumlov | 1.4.2007 | 6 |
| 320021 | České Budějovice - Č.Krumlov - Lipno n.Vlt. - Černá v Poš. - Horní Planá | 6.12.2006 | 6 |
| 320024 | České Budějovice - Český Krumlov - Horní Planá - Volary - Kvilda | 10.12.2006 | 6 |
| 330001 | Kaplice - Český Krumlov | 10.12.2006 | 3 |
| 330020 | Český Krumlov - České Budějovice | 4.3.2006 | 2 |
| 330052 | Český Krumlov - Chvalšiny - Nová Ves | 21.1.2007 | 2 |
| 330055 | Český Krumlov - Horní Třebonín - Mojné - Velešín - Kaplice | 21.1.2007 | 2 |
| 330058 | Český Krumlov - Křemže - Brloh | 4.3.2007 | 2 |
| 330059 | Větřní - Český Krumlov - Černá v Pošumaví - Horní Planá | 10.12.2006 | 2 |
| 330060 | Český Krumlov - Zlatá Koruna - Záluží | 21.1.2007 | 2 |
| 330063 | Český Krumlov - Mirkovice - Markvartice - Velešín | 6.12.2006 | 2 |
| 330065 | Český Krumlov - Rožmberk - Frymburk | 6.12.2006 | 2 |
| 330066 | Český Krumlov - Větřní - Světlík - Frymburk | 4.3.2007 | 2 |
| 330101 | Kaplice - Sřítež, žel.st. - Český Krumlov | 6.12.2006 | 3 |
| 330110 | Kaplice - Český Krumlov - Ktiš - Prachatice - Vlachovo Březí - Vimperk | 4.3.2007 | 2, 5 |
| 330150 | Větřní - Český Krumlov - Český Krumlov, Vyšný - Český Krumlov, žel.st. - Český Krumlov, Tovární - Český Krumlov, aut.nádr. - Český Krumlov, Plešivec - Český Krumlov, Spolí - Český Krumlov, aut.nádr. | 10.12.2006 | 2 |
| 330151 | Český Krumlov - Větřní | 10.12.2006 | 2 |
| 330152 | Větřní - Český Krumlov - Český Krumlov, aut.nádr. - Český Krumlov, žel.st. - Český Krumlov, Tovární | 10.12.2006 | 2 |
| 330153 | Český Krumlov - Plešivec - Český Krumlov, aut.nádr. - Český Krumlov, žel.st. - Vyšný - Větřní | 10.12.2006 | 2 |
| 330505 | Český Krumlov - Velešín | 10.12.2006 | 8 |
| 330511 | Český Krumlov - Chvalšiny - Květušín | 4.3.2007 | 8 |
| 330532 | Český Krumlov - České Budějovice | 21.1.2007 | 8 |
| 330533 | Český Krumlov - Větřní - Bohdalovice - Světlík | 10.12.2006 | 8 |
| 330541 | Český Krumlov - Přídolí, Práčov | 10.12.2006 | 8 |
| 330560 | Český Krumlov,Plešivec II-Český Krumlov,aut.nádr.-Jitka | 10.12.2006 | 8 |
| 330561 | Český Krumlov - Větřní | 10.12.2006 | 8 |
| 370610 | Prachatice - Volary - Horní Planá - Vyšší Brod - Český Krumlov | 10.6.2006 | 2 |
Source: portal IDOS www.idos.cz